Desa
Cempa

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Webiste Desa Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 6 0,13% 4 0,09% 2 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 107 2,30% 51 1,10% 56 1,20%
3 5 s/d 9 Tahun 375 8,07% 195 4,19% 180 3,87%
4 10 s/d 14 Tahun 485 10,43% 251 5,40% 234 5,03%
5 15 s/d 19 Tahun 460 9,89% 240 5,16% 220 4,73%
6 20 s/d 24 Tahun 441 9,49% 228 4,90% 213 4,58%
7 25 s/d 29 Tahun 388 8,35% 195 4,19% 193 4,15%
8 30 s/d 34 Tahun 342 7,36% 164 3,53% 178 3,83%
9 35 s/d 39 Tahun 353 7,59% 179 3,85% 174 3,74%
10 40 s/d 44 Tahun 368 7,92% 179 3,85% 189 4,07%
11 45 s/d 49 Tahun 306 6,58% 174 3,74% 132 2,84%
12 50 s/d 54 Tahun 259 5,57% 129 2,77% 130 2,80%
13 55 s/d 59 Tahun 199 4,28% 93 2,00% 106 2,28%
14 60 s/d 64 Tahun 200 4,30% 94 2,02% 106 2,28%
15 65 s/d 69 Tahun 143 3,08% 75 1,61% 68 1,46%
16 70 s/d 74 Tahun 97 2,09% 52 1,12% 45 0,97%
17 Di atas 75 Tahun 120 2,58% 65 1,40% 55 1,18%
JUMLAH 4649 100,00% 2368 50,94% 2281 49,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4649 100,00% 2368 50,94% 2281 49,06%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Simpang Ladang Dusun V Desa Cempa
Desa : Cempa
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20854

Peta Wilayah Desa