Desa
Cempa

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Webiste Desa Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 7 0,15% 4 0,09% 3 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 114 2,45% 55 1,18% 59 1,27%
3 5 s/d 9 Tahun 378 8,13% 193 4,15% 185 3,98%
4 10 s/d 14 Tahun 482 10,37% 255 5,49% 227 4,88%
5 15 s/d 19 Tahun 467 10,05% 242 5,21% 225 4,84%
6 20 s/d 24 Tahun 438 9,42% 224 4,82% 214 4,60%
7 25 s/d 29 Tahun 384 8,26% 194 4,17% 190 4,09%
8 30 s/d 34 Tahun 337 7,25% 163 3,51% 174 3,74%
9 35 s/d 39 Tahun 362 7,79% 184 3,96% 178 3,83%
10 40 s/d 44 Tahun 365 7,85% 178 3,83% 187 4,02%
11 45 s/d 49 Tahun 306 6,58% 172 3,70% 134 2,88%
12 50 s/d 54 Tahun 255 5,49% 129 2,77% 126 2,71%
13 55 s/d 59 Tahun 199 4,28% 91 1,96% 108 2,32%
14 60 s/d 64 Tahun 197 4,24% 92 1,98% 105 2,26%
15 65 s/d 69 Tahun 144 3,10% 77 1,66% 67 1,44%
16 70 s/d 74 Tahun 96 2,06% 51 1,10% 45 0,97%
17 Di atas 75 Tahun 118 2,54% 64 1,38% 54 1,16%
JUMLAH 4649 100,00% 2368 50,94% 2281 49,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4649 100,00% 2368 50,94% 2281 49,06%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Simpang Ladang Dusun V Desa Cempa
Desa : Cempa
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20854

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan